EHLİYET ALACAKLAR İÇİN 2022 YILI İSTANBUL SÜRÜCÜ KURSU FİYAT LİSTESİ |
||||
SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFI |
KURS ÜCRETİ | EHLİYET KART MASRAFI | EHLİYET VAKIF PAYI |
TRAFİKTE MALİYE HARCI |
A1 (Motosiklet) 125 cc’ye kadar | 2.000 TL | 230 TL | 50 TL | 370,40 TL |
A2 (Motosiklet) 500 cc’ye kadar | 2.380 TL | 230 TL | 50 TL | 370,40 TL |
A (Motosiklet) 500 cc üzeri | 2.905 TL | 230 TL | 50 TL | 370,40 TL |
B (Otomobil düz vites) | 2.908 TL | 230 TL | 50 TL | 1.116,90 TL |
B ( Otomatik vites ) | 2.908 TL | 230 TL | 50 TL | 1.116,90 TL |
B’den D’ye ( Otobüs ) (01.01.2016 Öncesi) | 2.000 TL | 230 TL | 50 TL | 1.863,70 TL |
B’den C’ye (Kamyon) Geçiş | 2.688 TL | 230 TL | 50 TL | 1.863,70 TL |
B’den C’ya Geçiş (01.01.2016 Öncesi) | 3.5608 TL | 230 TL | 50 TL | 1.863,70 TL |
B’den D’ye Geçiş | 2.688 TL | 230 TL | 50 TL | 1.863,70 TL |
B-C-D’den A1’e Geçiş1 | 1.692 TL | 230 TL | 50 TL | 370,40 TL |
B-C-D’den A2’e Geçiş | 1.944 TL | 230 TL | 50 TL | 370,40 TL |
B-C-D’den A’ya Geçiş | 2.580 TL | 230 TL | 50 TL | 370,40 TL |
Ehliyet Vakıf Payı :50 TL dir.
Bu ücretler dışında teorik sınav ücreti ve direksiyon sınav ücretlerini sınavdan önce kursumuza ödeyebilirsiniz. Sizin adınıza sınav harçları ilgili birimlere yatırılmaktadır.
Detaylı fiyat bilgisi için lütfen kursumuzu arayınız.